Pagkahuman sa pila ka bulan nga pag-uswag, naandan namon nga maghimo usa ka motor nga wala’y brush sa ekonomiya nga giubanan sa controller, nga gisagol ang controller aron magamit sa ilawom sa 230VAC input ug 12VDC input nga kondisyon.
Kini nga gasto nga epektibo nga solusyon nga kahusayan labaw sa 20% kung itandi sa uban sa merkado.
Teknikal nga Pagtino alang sa imong labing kaayo nga kapilian:
Modelo | Bilis | Pagpasundayag | Mga komento sa Motor | Mga Kinahanglanon sa Controller | |||
Boltahe(V) | kasamtangan (A) | Gahum (W) | Bilis (RPM) | ||||
Nagbarog nga Fan Motor | 1st. Bilis | 12VDC | 2.443A | 29.3W | 947 RPM | P/N: W7020-23012-420 Ang W nagpasabot sa brushless DC Ang 7020 nagpasabot sa stack spec. Ang 230 nagpasabot sa 230VAC Ang 12 nagpasabot sa 12VDC Ang 420 nagpasabot sa 4blades*20inch OD | 1. Dual Voltage input 12VDC/230VAC 2. Labaw sa boltahe nga proteksyon: 12VDC: 10.8VDC ~ 30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. Tulo ka tulin nga kontrol 4. Iapil ang remote controller. (pagkontrol sa infrared ray) |
ika-2. Bilis | 12VDC | 4.25A | 51.1W | 1141 RPM | |||
Ika-3 nga Bilis | 12VDC | 6.98A | 84.1W | 1340 RPM | |||
1st. Bilis | 230VAC | 0.279A | 32.8W | 1000 | |||
ika-2. Bilis | 230VAC | 0.448A | 55.4W | 1150 | |||
Ika-3 nga Bilis | 230VAC | 0.67A | 86.5W | 1350 | |||
Nagbarog nga Fan Motor | 1st. Bilis | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895RPM | P/N: W7020A-23012-418 Ang W nagpasabot sa brushless DC Ang 7020 nagpasabot sa stack spec. Ang 230 nagpasabot sa 230VAC Ang 12 nagpasabot sa 12VDC Ang 418 nagpasabot sa 4blades*18inch OD | 1. Dual Voltage input 12VDC/230VAC 2. Labaw sa boltahe nga proteksyon: 12VDC: 10.8VDC ~ 30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. Tulo ka tulin nga kontrol 4. Iapil ang remote controller. (pagkontrol sa infrared ray) |
ika-2. Bilis | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 RPM | |||
Ika-3 nga Bilis | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 RPM | |||
1st. Bilis | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | |||
ika-2. Bilis | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | |||
Ika-3 nga Bilis | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | |||
Wall Bracket Fan Motor | 1st. Bilis | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895RPM | P/N: W7020A-23012-318 Ang W nagpasabot sa brushless DC Ang 7020 nagpasabot sa stack spec. Ang 230 nagpasabot sa 230VAC Ang 12 nagpasabot sa 12VDC Ang 318 nagpasabot sa 3blades*18inch OD | 1. Dual Voltage input 12VDC/230VAC 2. Labaw sa boltahe nga proteksyon: 12VDC: 10.8VDC ~ 30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. Tulo ka tulin nga kontrol 4. Uban sa rotation remote control function 5. Iapil ang remote controller. (pagkontrol sa infrared ray) |
ika-2. Bilis | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 RPM | |||
Ika-3 nga Bilis | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 RPM | |||
1st. Bilis | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | |||
ika-2. Bilis | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | |||
Ika-3 nga Bilis | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | |||
Wall Bracket Fan Motor | 1st. Bilis | 230VAC | 0.13A | 12.3W | 950 | P/N: W7020A-230-318 Ang W nagpasabot sa brushless DC Ang 7020 nagpasabot sa stack spec. Ang 230 nagpasabot sa 230VAC Ang 318 nagpasabot sa 3blades*18inch OD | 1. Dual Voltage input 12VDC/230VAC 2. Labaw sa boltahe nga proteksyon: 230VAC: 80VAC~285VAC 3. Tulo ka tulin nga kontrol 4. Uban sa rotation remote control function 5. Iapil ang remote controller. (pagkontrol sa infrared ray) |
ika-2. Bilis | 230VAC | 0.205A | 20.9W | 1150 | |||
Ika-3 nga Bilis | 230VAC | 0.315A | 35W | 1375 | |||
Ang among mga motor mahimong magamit sa mga bracket fan, standing fans, cooler ug uban pang HVAC system.
Ang mga blades kasagaran sa 18”ug 24”nga adunay 3 blades o 5 blades nga bersyon nga gihimo sa Aluminum.
Panahon sa pag-post: Mar-29-2022